Table ascii de 0 à 127

Déc Oct Héx Binaire Carac Signification
0 0 00 00000000 NUL Caractère Null
1 1 01 00000001 SOH Début d'en-tête (Start of header)
2 2 02 00000010 STX Début du texte (Start of Text)
3 3 03 00000011 ETX Fin du texte (End of Text)
4 4 04 00000100 EOT Fin de transmission (End of Transmission)
5 5 05 00000101 ENQ Demande, fin de ligne (Enquiry, End of Line)
6 6 06 00000110 ACK Accusé de réception (Acknowledge)
7 7 07 00000111 BEL Caractère d'appel (Bell)
8 10 08 00001000 BS Espacement arrière (Backspace)
9 11 09 00001001 HT Tabulation horizontale (Horizontal Tab)
10 12 0A 00001010 LF Saut de ligne (Line Feed)
11 13 0B 00001011 VT Tabulation verticale (Vertical Tab)
12 14 0C 00001100 FF Saut de page (Form Feed)
13 15 0D 00001101 CR Retour chariot (Carriage Return)
14 16 0E 00001110 SO Fin d'extension (Shift Out)
15 17 0F 00001111 SI Démarrage d'extension (Shift In)
16 20 10 00010000 DLE Échappement de lien de donnée (Data Link Escape)
17 21 11 00010001 DC1 Contrôle de périphérique de 1 à 4 (Device Control)
18 22 12 00010010 DC2
19 23 13 00010011 DC3
20 24 14 00010100 DC4
21 25 15 00010101 NAK Accusé de réception négatif (Negative Acknowledge)
22 26 16 00010110 SYN Attente synchronisée(Synchronous Idle)
23 27 17 00010111 ETB Fin du bloc de transmission (End of Transmission Block)
24 30 18 00011000 CAN Annulation (Cancel)
25 31 19 00011001 EM Fin de support (End of Medium)
26 32 1A 00011010 SUB Substitution (Substitute)
27 33 1B 00011011 ESC Échappement (Escape)
28 34 1C 00011100 FS Séparateur de fichier (File Separator)
29 35 1D 00011101 GS Séparateur de groupe (Group Separator)
30 36 1E 00011110 RS Séparateur d'enregistrement (Record Separator)
31 37 1F 00011111 US Séparateur d'unité (Unit Separator)
32 40 20 00100000 SP Espace
33 41 21 00100001 !
34 42 22 00100010 "
35 43 23 00100011 #
36 44 24 00100100 $
37 45 25 00100101 %
38 46 26 00100110 &
39 47 27 00100111 '
40 50 28 00101000 (
41 51 29 00101001 )
42 52 2A 00101010 *
43 53 2B 00101011 +
44 54 2C 00101100 ,
45 55 2D 00101101 -
46 56 2E 00101110 .
47 57 2F 00101111 /
48 60 30 00110000 0
49 61 31 00110001 1
50 62 32 00110010 2
51 63 33 00110011 3
52 64 34 00110100 4
53 65 35 00110101 5
54 66 36 00110110 6
55 67 37 00110111 7
56 70 38 00111000 8
57 71 39 00111001 9
58 72 3A 00111010 :
59 73 3B 00111011 ;
60 74 3C 00111100 <
61 75 3D 00111101 =
62 76 3E 00111110 >
63 77 3F 00111111 ?
64 100 40 01000000 @
65 101 41 01000001 A
66 102 42 01000010 B
67 103 43 01000011 C
68 104 44 01000100 D
69 105 45 01000101 E
70 106 46 01000110 F
71 107 47 01000111 G
72 110 48 01001000 H
73 111 49 01001001 I
74 112 4A 01001010 J
75 113 4B 01001011 K
76 114 4C 01001100 L
77 115 4D 01001101 M
78 116 4E 01001110 N
79 117 4F 01001111 O
80 120 50 01010000 P
81 121 51 01010001 Q
82 122 52 01010010 R
83 123 53 01010011 S
84 124 54 01010100 T
85 125 55 01010101 U
86 126 56 01010110 V
87 127 57 01010111 W
88 130 58 01011000 X
89 131 59 01011001 Y
90 132 5A 01011010 Z
91 133 5B 01011011 [
92 134 5C 01011100 \
93 135 5D 01011101 ]
94 136 5E 01011110 ^
95 137 5F 01011111 _
96 140 60 01100000 `
97 141 61 01100001 a
98 142 62 01100010 b
99 143 63 01100011 c
100 144 64 01100100 d
101 145 65 01100101 e
102 146 66 01100110 f
103 147 67 01100111 g
104 150 68 01101000 h
105 151 69 01101001 i
106 152 6A 01101010 j
107 153 6B 01101011 k
108 154 6C 01101100 l
109 155 6D 01101101 m
110 156 6E 01101110 n
111 157 6F 01101111 o
112 160 70 01110000 p
113 161 71 01110001 q
114 162 72 01110010 r
115 163 73 01110011 s
116 164 74 01110100 t
117 165 75 01110101 u
118 166 76 01110110 v
119 167 77 01110111 w
120 170 78 01111000 x
121 171 79 01111001 y
122 172 7A 01111010 z
123 173 7B 01111011 {
124 174 7C 01111100 |
125 175 7D 01111101 }
126 176 7E 01111110 ~
127 177 7F 01111111 DEL Supprimer

Consultez la Table ascii de 0 à 127 en ligne

Cette page web répertorie pour vous sous forme de tableau la liste des caractères ascii pour la Table ascii de 0 à 127.